【紀路臺灣】2025 年 4 月 28 日,在瑞士舉行的 2025 年 WSSA 競技疊杯世錦賽傳來捷報,Team Taiwan 共 16 位選手在 3 天賽事橫掃 25 金、15 銀、12 銅,在 23 個參賽國當中排名第 3,其中曾渘媃個人包辦 6 金、林詩淇 4 金、呂侑宸 3 金,金牌數與獎牌數都較上屆 17 金、15 銀、9 銅更上一層樓!

2025 年 WSSA 競技疊杯世界錦標賽(WSSA 2025 World Sport Stacking Championships)在瑞士舉行,共有來自 23 個國家、411 名好手角逐最高榮耀,臺灣隊共拿下 25 金、15 銀、12 銅,在 23 個參賽國當中排名第 3,相較於前 2 名德國的 108 名選手、馬來西亞 37 名選手,臺灣隊僅 16 人即拿下 25 金得牌率非常高!

10 歲以下組徒手接力 3-6-3 冠軍|杜旻澍 / 杜旻澔 / 林詩淇 / 范榕容 / 呂侑宸(Taiwan Rabbit)

10 歲以下組徒手接力 Cycle 冠軍|杜旻澍 / 杜旻澔 / 林詩淇 / 范榕容 / 呂侑宸(Taiwan Rabbit)

10 歲以下組計時接力 3-6-3 銀牌|杜旻澍 / 杜旻澔 / 林詩淇 / 范榕容 / 呂侑宸(Taiwan Rabbit)

18 歲以下組徒手接力 3-6-3 雙敗淘汰制 金牌|李元皓 / 曾渘媃 / 張瑜庭 / 鄢丞佑 / 李子煜 / 陳柏妤(Taiwan Shark)

18 歲以下組徒手接力 Cycle 單淘汰制 金牌|李元皓 / 曾渘媃 / 張瑜庭 / 鄢丞佑 / 李子煜 / 陳柏妤(Taiwan Shark)

18 歲以下組計時接力 3-6-3 銀牌|李元皓 / 曾渘媃 / 張瑜庭 / 鄢丞佑 / 李子煜 / 陳柏妤(Taiwan Shark)

19 歲以上組徒手接力 3-6-3 金牌|陳芊靜 / 陳晏佐 / 林詩哲 / 李玟欣 / 謝馨瑩(Taiwan Dragon)

19 歲以上組徒手接力 Cycle 銅牌|陳芊靜 / 陳晏佐 / 林詩哲 / 李玟欣 / 謝馨瑩(Taiwan Dragon)

8 歲以下組雙人 Cycle 金牌|杜旻澍 / 杜旻澔

10 歲以下組雙人 Cycle 金牌|林詩淇 / 范榕容

16 歲以下組雙人 Cycle 銀牌|呂侑宸 / 曾渘媃

OPEN 組雙人 Cycle 第 4 名|李元皓 / 謝馨瑩

18 歲以下組雙人 Cycle 銀牌|鄢丞佑 / 陳柏妤

18 歲以下組雙人 Cycle 銅牌|張瑜庭 / 李子煜

19 歲以上組雙人 Cycle 銀牌|林詩哲 / 陳晏佐

STACK OUT 挑戰賽 第 3 名|鄢丞佑

8 歲以下男子組 3-3-3 個人賽 亞軍|杜旻澔

8 歲以下男子組 3-6-3 個人賽 冠軍|杜旻澔

8 歲以下男子組 Cycle 個人賽 冠軍|杜旻澔

8 歲以下男子組 3-3-3 個人賽 季軍|杜旻澍

8 歲以下男子組 3-6-3 個人賽 季軍|杜旻澍

8 歲以下男子組 Cycle 個人賽 季軍|杜旻澍

8 歲以下女子組 3-3-3 個人賽 冠軍|林詩淇

8 歲以下男子組 3-6-3 個人賽 冠軍|林詩淇

8 歲以下男子組 Cycle 個人賽 冠軍|林詩淇

9-10 歲女子組 3-3-3 個人賽 冠軍|范榕容

9-10 歲女子組 Cycle 個人賽 亞軍|范榕容

10 歲以下男子組 3-3-3 個人賽 冠軍|呂侑宸

10 歲以下男子組 3-6-3 個人賽 冠軍|呂侑宸

10 歲以下男子組 Cycle 個人賽 冠軍|呂侑宸

15-16 歲女子組 3-3-3 個人賽 冠軍|曾渘媃

15-16 歲女子組 3-6-3 個人賽 冠軍|曾渘媃

15-16 歲女子組 Cycle 個人賽 冠軍|曾渘媃

All Around 總成績 9.903 秒全場第 3 名|曾渘媃

15-16 歲女子組 Cycle 個人賽 亞軍|張瑜庭

17-18 歲男子組 Cycle 個人賽 冠軍|李子煜

17-18 歲男子組 3-3-3 個人賽 亞軍|鄢丞佑

17-18 歲男子組 3-6-3 個人賽 亞軍|鄢丞佑

17-18 歲男子組 Cycle 個人賽 季軍|鄢丞佑

17-18 歲女子組 3-3-3 個人賽 亞軍|陳柏妤

17-18 歲女子組 3-6-3 個人賽 冠軍|陳柏妤

17-18 歲女子組 Cycle 個人賽 冠軍|陳柏妤

All Around 總成績 9.740 秒全場第 2 名|陳柏妤

19-21 歲女子組 Cycle 個人賽 亞軍|李玟欣

19-20 歲男子組 Cycle 個人賽 季軍|陳晏佐

22-24 歲女子組 3-3-3 個人賽 冠軍|謝馨瑩

22-24 歲女子組 3-6-3 個人賽 季軍|謝馨瑩

22-24 歲女子組 Cycle 個人賽 冠軍|謝馨瑩

國際大挑戰 亞軍|呂侑宸 / 曾渘媃 / 李子煜 / 鄢丞佑 / 陳柏妤 / 陳芊靜

洲際大挑戰 Continental Challenge 世界冠軍|曾渘媃(臺灣)/ Kim Si Eun(韓國)/ Chan Keng Ian(馬來西亞)/ Jaydyn Coggins(澳洲)/ 金修墨(中國)

就讀新北市裕德實驗高中的 15 歲女將曾渘媃,在 15 到 16 歲女子組橫掃 3 金,她以 1.681 秒(3-3-3)、2.144 秒(3-6-3)、6.078 秒(Cycle)3 項封后,再加上包括洲際大挑戰賽代表亞洲出戰奪冠在內,總計個人收下 6 金、2 銀、4 銅,成為本屆金牌數最多的選手。

另外,桃園市錦興國小的 10 歲小將呂侑宸,他在個人 3 項 3-3-3、3-6-3、Cycle 全數奪金,榮登 9 到 10 歲男子組 3 冠王。

首次出征世界賽,桃園市莊敬國小的 8 歲小將林詩淇,在 7 到 8 歲女子組 3 項全數奪金,成為年紀最小的 3 冠后,並與搭檔范榕容攜手摘下雙人 Cycle 金牌。

中華競技疊杯運動推廣協會輔導理事長朱雅芳表示,「天氣、環境、路途、時差等,都會影響選手每個表現,我覺得非常不容易,但是他們做到了!」

資料來源:

▍Facebook— 競技疊杯運動Taiwan Sport Stacking Association

▍公視—世界疊杯賽台獲25金15銀12銅 16人隊伍奪第3多金牌數

▍中央社—競技疊杯世錦賽 台灣橫掃25金15銀12銅

紀路編輯 / 王子嘉

延伸紀路—

【紀路】2024競技疊杯世錦賽 臺灣抱回17金、15銀、9銅、刷新3項世界紀錄

【紀路】2024 競技疊杯亞洲盃錦標賽 臺灣抱回 48 金、49 銀、39 銅、刷新 4 項世界紀錄!

【紀路】2023亞洲競技疊杯錦標賽 臺灣抱回58金、29銀、32銅、刷新3項世界紀錄

【紀路】2023世界競技疊杯錦標賽 臺灣勇奪24金、28銀、20銅、刷新4項世界紀錄

2025WSSA World Sport Stacking Championships呂侑宸張瑜庭曾渘媃李元皓李子煜李玟欣杜旻澍杜旻澔林詩哲林詩淇疊杯競技疊杯競技疊杯世界錦標賽競技疊杯世錦賽紀路台灣紀路臺灣范榕容謝馨瑩鄢丞佑陳晏佐陳柏妤陳芊靜